Jak dobrze wiecie kilkanaście dni temu fani zdekodowali pliki gry. Właśnie dzięki temu zabiegowi poznaliśmy dwie kluczowe statystyki odpowiadające za łapanie pokemonów. Tymi statystykami są „szansa złapania” oraz „szansa ucieczki”.
Przejdźmy do konkretów i wyjaśnienia tych pojęć przed przedstawieniem stosownej tabeli:
- % Szansa złapania – określa jaką szansę mamy na złapanie danego pokemona, jeśli nasz każdy rzut byłby celny. Tyle mamy szans, że nie wyskoczy on z Poke Balla po złapaniu;
- % Szans ucieczki – określa, jaka jest szansa ucieczki pokemona z pola bitwy;
- Efektywna szansa złapania – jest wypadkową między tym, jaką mamy szansę złapania pokemona w Poke Ball, zanim on nam ucieknie. Działanie zastosowane to C = P/(P+Q – PQ); gdzie C = efektywna szansa na łapanie Pokemona, P = Szansa złapania, Q = Szansa ucieczki;
- Wiemy, że CP pokemona ma wpływ na złapanie go, dlatego do tabeli również dodano współczynnik -50%;
- Wiemy, że lepsze Poke Balle oraz „malinki” zwiększają szansę na złapanie, dlatego dodano do tabeli modyfikatory +50/100%;
- Dane pochodzą z dekodowanego pliku gry. To nie jest nasz wymysł.
Legenda:
- LP – liczba porządkowa pokemona z Pokedexu;
- Poke – pokemon;
- % złapanie – procentowa szansa na złapanie, jeśli trafimy wszystkimi Poke Ballami;
- % ucieczka – procentowa szansa na ucieczkę pokemona z pola walki;
- efektywnie – efektywna szansa złapania pokemona według w/w wzoru;
- -50, +50, +100 – modyfikatory naliczane od efektywnej szansy złapania.
LP | Poke | % złapania | % ucieczka | efektywnie | -50% | +50% | +100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulbasaur | 16% | 10% | 66% | 47% | 76% | 82% |
2 | Ivysaur | 8% | 7% | 55% | 37% | 66% | 73% |
3 | Venusaur | 4% | 5% | 45% | 29% | 56% | 63% |
4 | Charmander | 16% | 10% | 66% | 47% | 76% | 82% |
5 | Charmeleon | 8% | 7% | 55% | 37% | 66% | 73% |
6 | Charizard | 4% | 5% | 45% | 29% | 56% | 63% |
7 | Squirtle | 16% | 10% | 66% | 47% | 76% | 82% |
8 | Wartortle | 8% | 7% | 55% | 37% | 66% | 73% |
9 | Blastoise | 4% | 5% | 45% | 29% | 56% | 63% |
10 | Caterpie | 40% | 20% | 77% | 56% | 88% | 95% |
11 | Metapod | 20% | 9% | 74% | 55% | 83% | 88% |
12 | Butterfree | 10% | 6% | 65% | 47% | 75% | 81% |
13 | Weedle | 40% | 20% | 77% | 56% | 88% | 95% |
14 | Kakuna | 20% | 9% | 74% | 55% | 83% | 88% |
15 | Beedrill | 10% | 6% | 65% | 47% | 75% | 81% |
16 | Pidgey | 40% | 20% | 77% | 56% | 88% | 95% |
17 | Pidgeotto | 20% | 9% | 74% | 55% | 83% | 88% |
18 | Pidgeot | 10% | 6% | 65% | 47% | 75% | 81% |
19 | Rattata | 40% | 20% | 77% | 56% | 88% | 95% |
20 | Raticate | 16% | 7% | 73% | 55% | 82% | 87% |
21 | Spearow | 40% | 15% | 82% | 63% | 91% | 96% |
22 | Fearow | 16% | 7% | 73% | 55% | 82% | 87% |
23 | Ekans | 40% | 15% | 82% | 63% | 91% | 96% |
24 | Arbok | 16% | 7% | 73% | 55% | 82% | 87% |
25 | Pikachu | 16% | 10% | 66% | 47% | 76% | 82% |
26 | Raichu | 8% | 6% | 59% | 41% | 69% | 76% |
27 | Sandshrew | 40% | 10% | 87% | 71% | 94% | 98% |
28 | Sandslash | 16% | 6% | 76% | 59% | 84% | 89% |
29 | Nidoran♀ | 40% | 15% | 82% | 63% | 91% | 96% |
30 | Nidorina | 20% | 7% | 78% | 61% | 86% | 90% |
31 | Nidoqueen | 10% | 5% | 69% | 51% | 78% | 83% |
32 | Nidoran♂ | 40% | 15% | 82% | 63% | 91% | 96% |
33 | Nidorino | 20% | 7% | 78% | 61% | 86% | 90% |
34 | Nidoking | 10% | 5% | 69% | 51% | 78% | 83% |
35 | Clefairy | 24% | 10% | 76% | 58% | 85% | 90% |
36 | Clefable | 8% | 6% | 59% | 41% | 69% | 76% |
37 | Vulpix | 24% | 10% | 76% | 58% | 85% | 90% |
38 | Ninetales | 8% | 6% | 59% | 41% | 69% | 76% |
39 | Jigglypuff | 40% | 10% | 87% | 71% | 94% | 98% |
40 | Wigglytuff | 16% | 6% | 76% | 59% | 84% | 89% |
41 | Zubat | 40% | 20% | 77% | 56% | 88% | 95% |
42 | Golbat | 16% | 7% | 73% | 55% | 82% | 87% |
43 | Oddish | 48% | 15% | 86% | 68% | 94% | 99% |
44 | Gloom | 24% | 7% | 82% | 66% | 89% | 93% |
45 | Vileplume | 12% | 5% | 73% | 56% | 81% | 86% |
46 | Paras | 32% | 15% | 76% | 56% | 86% | 92% |
47 | Parasect | 16% | 7% | 73% | 55% | 82% | 87% |
48 | Venonat | 40% | 15% | 82% | 63% | 91% | 96% |
49 | Venomoth | 16% | 7% | 73% | 55% | 82% | 87% |
50 | Diglett | 40% | 10% | 87% | 71% | 94% | 98% |
51 | Dugtrio | 16% | 6% | 76% | 59% | 84% | 89% |
52 | Meowth | 40% | 15% | 82% | 63% | 91% | 96% |
53 | Persian | 16% | 7% | 73% | 55% | 82% | 87% |
54 | Psyduck | 40% | 10% | 87% | 71% | 94% | 98% |
55 | Golduck | 16% | 6% | 76% | 59% | 84% | 89% |
56 | Mankey | 40% | 10% | 87% | 71% | 94% | 98% |
57 | Primeape | 16% | 6% | 76% | 59% | 84% | 89% |
58 | Growlithe | 24% | 10% | 76% | 58% | 85% | 90% |
59 | Arcanine | 8% | 6% | 59% | 41% | 69% | 76% |
60 | Poliwag | 40% | 15% | 82% | 63% | 91% | 96% |
61 | Poliwhirl | 20% | 7% | 78% | 61% | 86% | 90% |
62 | Poliwrath | 10% | 5% | 69% | 51% | 78% | 83% |
63 | Abra | 40% | 99% | 40% | 20% | 60% | 80% |
64 | Kadabra | 20% | 7% | 78% | 61% | 86% | 90% |
65 | Alakazam | 10% | 5% | 69% | 51% | 78% | 83% |
66 | Machop | 40% | 10% | 87% | 71% | 94% | 98% |
67 | Machoke | 20% | 7% | 78% | 61% | 86% | 90% |
68 | Machamp | 10% | 5% | 69% | 51% | 78% | 83% |
69 | Bellsprout | 40% | 15% | 82% | 63% | 91% | 96% |
70 | Weepinbell | 20% | 7% | 78% | 61% | 86% | 90% |
71 | Victreebel | 10% | 5% | 69% | 51% | 78% | 83% |
72 | Tentacool | 40% | 15% | 82% | 63% | 91% | 96% |
73 | Tentacruel | 16% | 7% | 73% | 55% | 82% | 87% |
74 | Geodude | 40% | 10% | 87% | 71% | 94% | 98% |
75 | Graveler | 20% | 7% | 78% | 61% | 86% | 90% |
76 | Golem | 10% | 5% | 69% | 51% | 78% | 83% |
77 | Ponyta | 32% | 10% | 82% | 66% | 90% | 95% |
78 | Rapidash | 12% | 6% | 69% | 52% | 79% | 84% |
79 | Slowpoke | 40% | 10% | 87% | 71% | 94% | 98% |
80 | Slowbro | 16% | 6% | 76% | 59% | 84% | 89% |
81 | Magnemite | 40% | 10% | 87% | 71% | 94% | 98% |
82 | Magneton | 16% | 6% | 76% | 59% | 84% | 89% |
83 | Farfetch’d | 24% | 9% | 78% | 60% | 86% | 91% |
84 | Doduo | 40% | 10% | 87% | 71% | 94% | 98% |
85 | Dodrio | 16% | 6% | 76% | 59% | 84% | 89% |
86 | Seel | 40% | 9% | 88% | 74% | 94% | 98% |
87 | Dewgong | 16% | 6% | 76% | 59% | 84% | 89% |
88 | Grimer | 40% | 10% | 87% | 71% | 94% | 98% |
89 | Muk | 16% | 6% | 76% | 59% | 84% | 89% |
90 | Shellder | 40% | 10% | 87% | 71% | 94% | 98% |
91 | Cloyster | 16% | 6% | 76% | 59% | 84% | 89% |
92 | Gastly | 32% | 10% | 82% | 66% | 90% | 95% |
93 | Haunter | 16% | 7% | 73% | 55% | 82% | 87% |
94 | Gengar | 8% | 5% | 63% | 45% | 73% | 79% |
95 | Onix | 16% | 9% | 68% | 49% | 78% | 84% |
96 | Drowzee | 40% | 10% | 87% | 71% | 94% | 98% |
97 | Hypno | 16% | 6% | 76% | 59% | 84% | 89% |
98 | Krabby | 40% | 15% | 82% | 63% | 91% | 96% |
99 | Kingler | 16% | 7% | 73% | 55% | 82% | 87% |
100 | Voltorb | 40% | 10% | 87% | 71% | 94% | 98% |
101 | Electrode | 16% | 6% | 76% | 59% | 84% | 89% |
102 | Exeggcute | 40% | 10% | 87% | 71% | 94% | 98% |
103 | Exeggutor | 16% | 6% | 76% | 59% | 84% | 89% |
104 | Cubone | 32% | 10% | 82% | 66% | 90% | 95% |
105 | Marowak | 12% | 6% | 69% | 52% | 79% | 84% |
106 | Hitmonlee | 16% | 9% | 68% | 49% | 78% | 84% |
107 | Hitmonchan | 16% | 9% | 68% | 49% | 78% | 84% |
108 | Lickitung | 16% | 9% | 68% | 49% | 78% | 84% |
109 | Koffing | 40% | 10% | 87% | 71% | 94% | 98% |
110 | Weezing | 16% | 6% | 76% | 59% | 84% | 89% |
111 | Rhyhorn | 40% | 10% | 87% | 71% | 94% | 98% |
112 | Rhydon | 16% | 6% | 76% | 59% | 84% | 89% |
113 | Chansey | 16% | 9% | 68% | 49% | 78% | 84% |
114 | Tangela | 32% | 9% | 84% | 68% | 91% | 95% |
115 | Kangaskhan | 16% | 9% | 68% | 49% | 78% | 84% |
116 | Horsea | 40% | 10% | 87% | 71% | 94% | 98% |
117 | Seadra | 16% | 6% | 76% | 59% | 84% | 89% |
118 | Goldeen | 40% | 15% | 82% | 63% | 91% | 96% |
119 | Seaking | 16% | 7% | 73% | 55% | 82% | 87% |
120 | Staryu | 40% | 15% | 82% | 63% | 91% | 96% |
121 | Starmie | 16% | 6% | 76% | 59% | 84% | 89% |
122 | Mr. Mime | 24% | 9% | 78% | 60% | 86% | 91% |
123 | Scyther | 24% | 9% | 78% | 60% | 86% | 91% |
124 | Jynx | 24% | 9% | 78% | 60% | 86% | 91% |
125 | Electabuzz | 24% | 9% | 78% | 60% | 86% | 91% |
126 | Magmar | 24% | 9% | 78% | 60% | 86% | 91% |
127 | Pinsir | 24% | 9% | 78% | 60% | 86% | 91% |
128 | Tauros | 24% | 9% | 78% | 60% | 86% | 91% |
129 | Magikarp | 56% | 15% | 89% | 72% | 97% | 100% |
130 | Gyarados | 8% | 7% | 55% | 37% | 66% | 73% |
131 | Lapras | 16% | 9% | 68% | 49% | 78% | 84% |
132 | Ditto | 16% | 10% | 66% | 47% | 76% | 82% |
133 | Eevee | 32% | 10% | 82% | 66% | 90% | 95% |
134 | Vaporeon | 12% | 6% | 69% | 52% | 79% | 84% |
135 | Jolteon | 12% | 6% | 69% | 52% | 79% | 84% |
136 | Flareon | 12% | 6% | 69% | 52% | 79% | 84% |
137 | Porygon | 32% | 9% | 84% | 68% | 91% | 95% |
138 | Omanyte | 32% | 9% | 84% | 68% | 91% | 95% |
139 | Omastar | 12% | 5% | 73% | 56% | 81% | 86% |
140 | Kabuto | 32% | 9% | 84% | 68% | 91% | 95% |
141 | Kabutops | 12% | 5% | 73% | 56% | 81% | 86% |
142 | Aerodactyl | 16% | 9% | 68% | 49% | 78% | 84% |
143 | Snorlax | 16% | 9% | 68% | 49% | 78% | 84% |
144 | Articuno | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
145 | Zapdos | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
146 | Moltres | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
147 | Dratini | 32% | 9% | 84% | 68% | 91% | 95% |
148 | Dragonair | 8% | 6% | 59% | 41% | 69% | 76% |
149 | Dragonite | 4% | 5% | 45% | 29% | 56% | 63% |
150 | Mewtwo | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
151 | Mew | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ciekawostki
- Najłatwiejsze do łapania w Poke Balla są: Magikarp, Oddish.
- Najtrudniejsze do łapania w Poke Balla są: Venusaur, Charizard, Blastoise, Dragonite.
- Najrzadziej uciekające z pola bitwy pokemony to: Venusaur, Charizard, Blastoise, Nidoqueen, Nidoking, Vileplume, Poliwrath, Alakazam, Machamp, Victreebel, Golem, Gengar, Omastar, Kabutops, Dragonite.
- Najczęściej uciekające z pola bitwy pokemony to: Abra (99%!), Caterpie, Weedle, Pidgey, Rattata, Zubat.
21 komentarzy
Keowabe
Lip 29, 2016 10:19 pmWitam
Zdaje mi się ze wkradł się błąd:
„Najczęściej uciekające z pola bitwy Pokemony to: Abra (99%!), Caterpie, Weedle, Pidgey, Rattata, Zubat”
ponieważ Caterpie, Weedle, Pidgey, Rattata, mam ich sporo i żaden jeszcze mi nie nawiał 😀
Pozdrawiam
BoSSki
Lip 30, 2016 8:17 amTo akurat nie jest żaden błąd, po prostu skoro efektywna szansa na złapanie Caterpie jest 77% (stawiam, że Twoje Caterpie nie mają po 1k CP, wtedy szansa byłaby mniejsza), a szansa na jego zwianie jest 20%, to co stanie się częściej, przeważnie?
Chodzi tu o to, że jako współczynnik, w stosunku do innych pokemonów, Caterpie ma większy.
Cebula
Lip 30, 2016 8:53 amTak, bo żeby mógł ci uciec musi najpierw wyjść z pokeballa, a to nie zdarza się czesto 🙂
Muszka
Lip 30, 2016 7:25 amMam dwie Abry na dwie spotkane 😛 Także to chyba zależy od szczęścia.
BoSSki
Lip 30, 2016 8:19 amMasz po prostu szczęście, bo Abra jest uważany za pokemona, który ucieka bardzo szybko z pola bitwy (np. w emulatorach gameboya jego jedynym ruchem na low level był teleport, czyli ruch, który oznacza ucieczkę z walki) 🙂
Kasahara
Lip 30, 2016 10:11 amJakim cudem analiza na podstawie ankiety ma być bardziej rzetelna od tej wykonanej na zdekodowanym pliku gry pochodzącym od samych twórców i zwartościami przez z nich zdeklarowanymi jako funkcje?
Nux
Lip 30, 2016 1:52 pmW większości losowań ktoś wygrywa w totolotek… Prawdopodobieństwo, że KTOŚ wygra jest duże, prawdopodobieństwo, że wygra konkretna osoba jest minimalne. Tak jest zawsze z prawdopodobieństwem. Zawsze jest ktoś komu się udaje mimo małych szans.
Ecleette
Lip 31, 2016 11:15 amTak samo. Mi Abra ani razu nie zwiała… A mam ich osiem. Trudniej mi złapać Gastly.
Trener Pokemon
Lip 30, 2016 9:24 amKeowabe zobaczysz jak po 20 lvl uciekają Ci nawet weedle 10cp łapane w ultraballa 😛 Zauważyłem zmniejszenie prawdopodobieństwa łapania pokemonów 😉
Mikrus
Lip 30, 2016 9:34 amWitam złapałem Vulpix 9 cp 296) oraz Blastoise ( cp 834) oczywiście uciekały z poke ball ale nie uciekły z walki ( łapałem te pokemony na poziomie 13-15) i wstyd sie przyznać ale ja mam szczęście do pokemonów takich jak : Rattata, Pidgey, Drowzee, oraz Weedle
konup
Lip 30, 2016 9:40 amCaterpie, Weedle, Pidgey, Rattata, Zubat 99% na ucieczke? chyba sobie żartujecie, jakby tak było, to by mi uciekały co chwilę, a żaden mi jeszcze nie uciekł oprócz zubata. Wczoraj na lurze mi Slowpoke spieprzył :c
Kasahara
Lip 30, 2016 10:11 amW którym niby miejscu masz, że ktoś inny aniżeli Abra ma 99 % szans na ucieczkę?…
Bez
Lip 30, 2016 3:40 pmale abra 99% szans na ucieczke? to jest przesada nie uważasz chyba ze mam wielkiego farta do niego
Raven
Lip 30, 2016 9:59 amAnaliza troche na podstawie chyba własnych doświadczeń, spotkałem Abre chyba z 5 razy i raz tylko mi uciekła więc bardziej rzetelna analiza by była gdyby zrobić ankiete i wtedy powpisywać % bo tak to nie ma sensu sie rozpisywać 🙂
Villczek
Lip 30, 2016 4:46 pmNapisane jest, że dane pochodzą ze zdekodowanych plików gry więc to twoje stwierdzenie jest na podstawie własnych doświadczeń. To, że ci się poszczęściło nie znaczy, że to jest norma.
Cregennan
Lis 30, 2016 3:30 pmPowoli, powoli… Jest napisane że masz 40% szans na złapanie Abry w Poke Balla. Dopiero jak wyskoczy z Poke Balla – jest 99% szans na ucieczkę z pola bitwy. Inaczej mówiąc – jeśli nie wyskoczy z Poke Balla, te 99% nie mają znaczenia bo przed pierwszym rzutem chyba nie zwieje 🙂
Zastanawiałeś się ile z tych 5 sztuk złapałeś w pierwszym (trafionym) rzucie, a ile uciekło po tym jak Abra uwolniła się z Poke Balla?
I tyle w temacie 🙂
LadnyxDD
Lip 30, 2016 10:21 amNa telefonie nie wyświetla się cała tabelka
kappa
Lip 30, 2016 10:49 amRaczej to nie pochodzi z plików gry tylko z API serwera. To co innego
DeringeR
Sie 01, 2016 11:15 pmPrawdopodobnie RAZZ BERRY zapobiega ucieczce. Wyjaśnione ?
DeringeR
Sie 01, 2016 11:17 pmdodam, że na 20 lvl na 1000 cp Venusaur rzuciłem 20+ great bali i prawie 5 master + tyle berries. Więc miałem około 5% szansy na rzut
polonez
Paź 05, 2016 5:08 pmSquirt jest trudniejszy do złapania niż Blastoise – to nie żart – Blastoise ze 3 złapałem bez oporów a Squrtle często uciekają nawet z lepszych Poke Ball a Kabutops kiedyś mi uciekł mimo że wywaliłem na niego ze 20 lepszych poke Ball i malinek
zauważyłem też że jak damy malinkę od razu zanim rzucimy pierwszy Poke Ball to wtedy uciekają